這真不是您需要的服務?
潔凈室檢測,第三方計量檢測公司,出具檢測報告
檢測對象 | 檢測項目 | 檢測標準 |
潔凈室 | 高效過濾器檢漏 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄D.2 |
風速、風量 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.1 | |
靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.2 | |
微粒計數濃度(潔凈度) | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.4 | |
溫濕度 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.5 | |
噪聲 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.6 | |
照度 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.7 | |
懸浮微生物(浮游菌、沉降菌) | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.8 | |
表面導靜電性能 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄E.9 | |
微振 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄.E.10 | |
自凈時間 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄.E.11 | |
氣流流型、氣流流向 | 潔凈室施工及驗收規范 GB 50591-2010 附錄.E.12 |
計量檢測的好處:
校準證書和檢測報告的用途: